GRC Color Table
| Color | GRC | Hex | RGB | Name | Family | Lightness | CMYK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grc001 | #00000E | rgb(0,0,14) | Midnight Shadow | black | very dark | (100,100,0,95) | |
| grc002 | #000025 | rgb(0,0,37) | Deep Navy | blue | very dark | (100,100,0,85) | |
| grc003 | #00003C | rgb(0,0,60) | Abyss Blue | blue | dark | (100,100,0,76) | |
| grc004 | #000061 | rgb(0,0,97) | Indigo Night | blue | dark | (100,100,0,62) | |
| grc005 | #00009E | rgb(0,0,158) | Electric Blue | blue | medium | (100,100,0,38) | |
| grc006 | #0000C3 | rgb(0,0,195) | Royal Blue | blue | medium | (100,100,0,24) | |
| grc007 | #0000DA | rgb(0,0,218) | Sapphire | blue | medium | (100,100,0,15) | |
| grc008 | #0000F1 | rgb(0,0,241) | Sky Glow | blue | light | (100,100,0,5) | |
| grc009 | #0000FF | rgb(0,0,255) | Pure Blue | blue | light | (100,100,0,0) | |
| grc010 | #000E00 | rgb(0,14,0) | Forest Whisper | green | very dark | (100,0,100,95) | |
| grc011 | #000E0E | rgb(0,14,14) | Dark Teal | green | very dark | (100,0,100,95) | |
| grc012 | #000E25 | rgb(0,14,37) | Deep Sea Green | green | very dark | (100,0,100,85) | |
| grc013 | #000E3C | rgb(0,14,60) | Pine Shadow | green | dark | (100,0,100,76) | |
| grc014 | #000E61 | rgb(0,14,97) | Ocean Depth | blue | dark | (100,100,0,62) | |
| grc015 | #000E9E | rgb(0,14,158) | Azure Pulse | blue | medium | (100,100,0,38) | |
| grc016 | #000EC3 | rgb(0,14,195) | Blue Lagoon | blue | medium | (100,100,0,24) | |
| grc017 | #000EDA | rgb(0,14,218) | Cerulean | blue | medium | (100,100,0,15) | |
| grc018 | #000EF1 | rgb(0,14,241) | Crystal Blue | blue | light | (100,100,0,5) | |
| grc019 | #000EFF | rgb(0,14,255) | Vivid Blue | blue | light | (100,100,0,0) | |
| grc020 | #002500 | rgb(0,37,0) | Emerald Shade | green | dark | (100,0,100,85) | |
| grc021 | #00250E | rgb(0,37,14) | Moss Green | green | dark | (100,0,100,85) | |
| grc022 | #002525 | rgb(0,37,37) | Teal Depth | green | dark | (100,0,100,85) | |
| grc023 | #00253C | rgb(0,37,60) | Deep Teal | blue | dark | (100,100,0,76) | |
| grc024 | #002561 | rgb(0,37,97) | Dark Cyan | blue | dark | (100,100,0,62) | |
| grc025 | #00259E | rgb(0,37,158) | Oceanic | blue | medium | (100,100,0,38) | |
| grc026 | #0025C3 | rgb(0,37,195) | Blue Horizon | blue | medium | (100,100,0,24) | |
| grc027 | #0025DA | rgb(0,37,218) | Sky Teal | blue | medium | (100,100,0,15) | |
| grc028 | #0025F1 | rgb(0,37,241) | Ice Blue | blue | light | (100,100,0,5) | |
| grc029 | #0025FF | rgb(0,37,255) | Bright Cyan | blue | light | (100,100,0,0) | |
| grc030 | #003C00 | rgb(0,60,0) | Forest Green | green | dark | (100,0,100,76) | |
| grc031 | #003C0E | rgb(0,60,14) | Dark Fern | green | dark | (100,0,100,76) | |
| grc032 | #003C25 | rgb(0,60,37) | Jungle Shadow | green | dark | (100,0,100,76) | |
| grc033 | #003C3C | rgb(0,60,60) | Teal Forest | green | dark | (100,0,100,76) | |
| grc034 | #003C61 | rgb(0,60,97) | Deep Cyan | blue | dark | (100,100,0,62) | |
| grc035 | #003C9E | rgb(0,60,158) | Blue Wave | blue | medium | (100,100,0,38) | |
| grc036 | #003CC3 | rgb(0,60,195) | Sky Reflection | blue | medium | (100,100,0,24) | |
| grc037 | #003CDA | rgb(0,60,218) | Cerulean Depth | blue | medium | (100,100,0,15) | |
| grc038 | #003CF1 | rgb(0,60,241) | Arctic Blue | blue | light | (100,100,0,5) | |
| grc039 | #003CFF | rgb(0,60,255) | Vivid Cyan | blue | light | (100,100,0,0) | |
| grc040 | #005E00 | rgb(0,158,0) | Vibrant Green | green | medium | (100,0,100,38) | |
| grc041 | #005E0E | rgb(0,158,14) | Lime Forest | green | medium | (100,0,100,38) | |
| grc042 | #005E25 | rgb(0,158,37) | Emerald Tide | green | medium | (100,0,100,38) | |
| grc043 | #005E3C | rgb(0,158,60) | Teal Stream | green | medium | (100,0,100,38) | |
| grc044 | #005E61 | rgb(0,158,97) | Cyan Lagoon | blue | medium | (100,100,0,38) | |
| grc045 | #005E9E | rgb(0,158,158) | Aqua Pulse | blue | medium | (100,0,0,38) | |
| grc046 | #005EC3 | rgb(0,158,195) | Sky Teal | blue | light | (100,19,0,24) | |
| grc047 | #005EDA | rgb(0,158,218) | Ocean Breeze | blue | light | (100,27,0,15) | |
| grc048 | #005EF1 | rgb(0,158,241) | Ice Stream | blue | light | (100,34,0,5) | |
| grc049 | #005EFF | rgb(0,158,255) | Bright Aqua | blue | light | (100,38,0,0) | |
| grc050 | #00C300 | rgb(0,195,0) | Neon Green | green | light | (100,0,100,24) | |
| grc051 | #00C30E | rgb(0,195,14) | Spring Leaf | green | light | (100,0,100,24) | |
| grc052 | #00C325 | rgb(0,195,37) | Fresh Moss | green | light | (100,0,100,24) | |
| grc053 | #00C33C | rgb(0,195,60) | Bright Teal | green | light | (100,0,100,24) | |
| grc054 | #00C361 | rgb(0,195,97) | Cyan Radiance | blue | light | (100,50,0,24) | |
| grc055 | #00C39E | rgb(0,195,158) | Turquoise Glow | blue | light | (100,0,19,24) | |
| grc056 | #00C3C3 | rgb(0,195,195) | Aqua Shine | blue | light | (100,0,0,24) | |
| grc057 | #00C3DA | rgb(0,195,218) | Sea Breeze | blue | light | (100,10,0,15) | |
| grc058 | #00C3F1 | rgb(0,195,241) | Glacial | blue | light | (100,19,0,5) | |
| grc059 | #00C3FF | rgb(0,195,255) | Bright Cyan | blue | light | (100,24,0,0) | |
| grc060 | #00F100 | rgb(0,241,0) | Lime Glow | green | light | (100,0,100,5) | |
| grc061 | #00F10E | rgb(0,241,14) | Spring Glow | green | light | (100,0,100,5) | |
| grc062 | #00F125 | rgb(0,241,37) | Fresh Leaf | green | light | (100,0,100,5) | |
| grc063 | #00F13C | rgb(0,241,60) | Bright Fern | green | light | (100,0,100,5) | |
| grc064 | #00F161 | rgb(0,241,97) | Emerald Glow | green | light | (100,0,100,5) | |
| grc065 | #00F19E | rgb(0,241,158) | Turquoise Light | blue | light | (100,0,0,5) | |
| grc066 | #00F1C3 | rgb(0,241,195) | Aqua Shine | blue | light | (100,0,0,5) | |
| grc067 | #00F1DA | rgb(0,241,218) | Sea Mist | blue | light | (100,0,0,5) | |
| grc068 | #00F1F1 | rgb(0,241,241) | Glacial Ice | blue | light | (100,0,0,5) | |
| grc069 | #00F1FF | rgb(0,241,255) | Bright Aqua | blue | light | (100,0,0,0) | |
| grc070 | #0E0000 | rgb(14,0,0) | Crimson Shade | red | very dark | (100,100,100,95) | |
| grc071 | #0E000E | rgb(14,0,14) | Deep Plum | purple | very dark | (100,100,100,95) | |
| grc072 | #0E0025 | rgb(14,0,37) | Night Violet | purple | very dark | (100,100,100,85) | |
| grc073 | #0E003C | rgb(14,0,60) | Indigo Deep | blue | dark | (100,100,0,76) | |
| grc074 | #0E0061 | rgb(14,0,97) | Twilight Blue | blue | dark | (100,100,0,62) | |
| grc075 | #0E009E | rgb(14,0,158) | Electric Indigo | blue | medium | (100,100,0,38) | |
| grc076 | #0E00C3 | rgb(14,0,195) | Royal Indigo | blue | medium | (100,100,0,24) | |
| grc077 | #0E00DA | rgb(14,0,218) | Sapphire Night | blue | medium | (100,100,0,15) | |
| grc078 | #0E00F1 | rgb(14,0,241) | Sky Twilight | blue | light | (100,100,0,5) | |
| grc079 | #0E00FF | rgb(14,0,255) | Vivid Indigo | blue | light | (100,100,0,0) | |
| grc080 | #0E0E00 | rgb(14,14,0) | Olive Shadow | yellow | very dark | (100,100,0,95) | |
| grc081 | #0E0E0E | rgb(14,14,14) | Charcoal | black | very dark | (100,100,100,95) | |
| grc082 | #0E0E25 | rgb(14,14,37) | Shadow Violet | purple | very dark | (100,100,100,85) | |
| grc083 | #0E0E3C | rgb(14,14,60) | Twilight Teal | blue | dark | (100,100,0,76) | |
| grc084 | #0E0E61 | rgb(14,14,97) | Deep Twilight | blue | dark | (100,100,0,62) | |
| grc085 | #0E0E9E | rgb(14,14,158) | Electric Teal | blue | medium | (100,100,0,38) | |
| grc086 | #0E0EC3 | rgb(14,14,195) | Royal Twilight | blue | medium | (100,100,0,24) | |
| grc087 | #0E0EDA | rgb(14,14,218) | Sapphire Twilight | blue | medium | (100,100,0,15) | |
| grc088 | #0E0EF1 | rgb(14,14,241) | Sky Shadow | blue | light | (100,100,0,5) | |
| grc089 | #0E0EFF | rgb(14,14,255) | Vivid Twilight | blue | light | (100,100,0,0) | |
| grc090 | #0E2500 | rgb(14,37,0) | Olive Night | yellow | dark | (100,100,0,85) | |
| grc091 | #0E250E | rgb(14,37,14) | Moss Night | green | dark | (100,0,100,85) | |
| grc092 | #0E2525 | rgb(14,37,37) | Teal Night | green | dark | (100,0,100,85) | |
| grc093 | #0E253C | rgb(14,37,60) | Deep Teal Night | blue | dark | (100,100,0,76) | |
| grc094 | #0E2561 | rgb(14,37,97) | Cyan Night | blue | dark | (100,100,0,62) | |
| grc095 | #0E259E | rgb(14,37,158) | Electric Cyan | blue | medium | (100,100,0,38) | |
| grc096 | #0E25C3 | rgb(14,37,195) | Royal Cyan | blue | medium | (100,100,0,24) | |
| grc097 | #0E25DA | rgb(14,37,218) | Sapphire Cyan | blue | medium | (100,100,0,15) | |
| grc098 | #0E25F1 | rgb(14,37,241) | Sky Cyan | blue | light | (100,100,0,5) | |
| grc099 | #0E25FF | rgb(14,37,255) | Vivid Cyan Light | blue | light | (100,100,0,0) | |
| grc100 | #0E3C00 | rgb(14,60,0) | Forest Night | green | dark | (100,0,100,76) | |
| grc101 | #003C0E | rgb(0,60,14) | Dark Fern | green | dark | (100,0,100,76) | |
| grc102 | #003C25 | rgb(0,60,37) | Jungle Shadow | green | dark | (100,0,100,76) | |
| grc103 | #003C3C | rgb(0,60,60) | Teal Forest | green | dark | (100,0,100,76) | |
| grc104 | #003C61 | rgb(0,60,97) | Deep Cyan | blue | dark | (100,100,0,62) | |
| grc105 | #003C9E | rgb(0,60,158) | Blue Wave | blue | medium | (100,100,0,38) | |
| grc106 | #003CC3 | rgb(0,60,195) | Sky Reflection | blue | medium | (100,100,0,24) | |
| grc107 | #003CDA | rgb(0,60,218) | Cerulean Depth | blue | medium | (100,100,0,15) | |
| grc108 | #003CF1 | rgb(0,60,241) | Arctic Blue | blue | light | (100,100,0,5) | |
| grc109 | #003CFF | rgb(0,60,255) | Vivid Cyan | blue | light | (100,100,0,0) | |
| grc110 | #005E00 | rgb(0,158,0) | Vibrant Green | green | medium | (100,0,100,38) | |
| grc111 | #005E0E | rgb(0,158,14) | Lime Forest | green | medium | (100,0,100,38) | |
| grc112 | #005E25 | rgb(0,158,37) | Emerald Tide | green | medium | (100,0,100,38) | |
| grc113 | #005E3C | rgb(0,158,60) | Teal Stream | green | medium | (100,0,100,38) | |
| grc114 | #005E61 | rgb(0,158,97) | Cyan Lagoon | blue | medium | (100,100,0,38) | |
| grc115 | #005E9E | rgb(0,158,158) | Aqua Pulse | blue | medium | (100,0,0,38) | |
| grc116 | #005EC3 | rgb(0,158,195) | Sky Teal | blue | light | (100,19,0,24) | |
| grc117 | #005EDA | rgb(0,158,218) | Ocean Breeze | blue | light | (100,27,0,15) | |
| grc118 | #005EF1 | rgb(0,158,241) | Ice Stream | blue | light | (100,34,0,5) | |
| grc119 | #005EFF | rgb(0,158,255) | Bright Aqua | blue | light | (100,38,0,0) | |
| grc120 | #00C300 | rgb(0,195,0) | Neon Green | green | light | (100,0,100,24) | |
| grc121 | #00C30E | rgb(0,195,14) | Spring Leaf | green | light | (100,0,100,24) | |
| grc122 | #00C325 | rgb(0,195,37) | Fresh Moss | green | light | (100,0,100,24) | |
| grc123 | #00C33C | rgb(0,195,60) | Bright Teal | green | light | (100,0,100,24) | |
| grc124 | #00C361 | rgb(0,195,97) | Cyan Radiance | blue | light | (100,50,0,24) | |
| grc125 | #00C39E | rgb(0,195,158) | Turquoise Glow | blue | light | (100,0,19,24) | |
| grc126 | #00C3C3 | rgb(0,195,195) | Aqua Shine | blue | light | (100,0,0,24) | |
| grc127 | #00C3DA | rgb(0,195,218) | Sky Reflection | blue | light | (100,10,0,15) | |
| grc128 | #00C3F1 | rgb(0,195,241) | Glacial Stream | blue | light | (100,15,0,5) | |
| grc129 | #00C3FF | rgb(0,195,255) | Neon Aqua | blue | light | (100,19,0,0) | |
| grc130 | #00DA00 | rgb(0,218,0) | Bright Lime | green | light | (100,0,100,15) | |
| grc131 | #146025 | rgb(20,96,37) | Jungle Leaf | green | dark | (79,0,61,62) | |
| grc132 | #14603C | rgb(20,96,60) | Evergreen Leaf | green | dark | (79,38,0,62) | |
| grc133 | #146061 | rgb(20,96,97) | Teal Forest | blue | dark | (79,1,0,62) | |
| grc134 | #14609E | rgb(20,96,158) | Deep Aqua | blue | dark | (87,39,0,38) | |
| grc135 | #1460C3 | rgb(20,96,195) | Twilight Aqua | blue | dark | (90,51,0,24) | |
| grc136 | #1460DA | rgb(20,96,218) | Bright Aqua | blue | dark | (91,56,0,15) | |
| grc137 | #1460F1 | rgb(20,96,241) | Neon Aqua | blue | dark | (92,61,0,5) | |
| grc138 | #1460FF | rgb(20,96,255) | Electric Aqua | blue | dark | (92,64,0,0) | |
| grc139 | #149700 | rgb(20,151,0) | Lush Green | green | medium | (87,0,100,41) | |
| grc140 | #14970E | rgb(20,151,14) | Spring Leaf | green | medium | (87,0,91,41) | |
| grc141 | #149725 | rgb(20,151,37) | Meadow Green | green | medium | (87,0,75,41) | |
| grc142 | #14973C | rgb(20,151,60) | Vibrant Fern | green | medium | (87,0,60,41) | |
| grc143 | #149761 | rgb(20,151,97) | Jungle Teal | blue | medium | (87,36,0,41) | |
| grc144 | #14979E | rgb(20,151,158) | Aqua Meadow | blue | medium | (87,4,0,38) | |
| grc145 | #1497C3 | rgb(20,151,195) | Sky Aqua | blue | medium | (87,23,0,24) | |
| grc146 | #1497DA | rgb(20,151,218) | Bright Sky | blue | medium | (91,30,0,15) | |
| grc147 | #1497F1 | rgb(20,151,241) | Neon Sky | blue | medium | (92,36,0,5) | |
| grc148 | #1497FF | rgb(20,151,255) | Electric Sky | blue | medium | (92,38,0,0) | |
| grc149 | #15C300 | rgb(21,195,0) | Neon Lime | green | light | (89,0,100,24) | |
| grc150 | #15C30E | rgb(21,195,14) | Bright Fern | green | light | (89,0,93,24) | |
| grc151 | #15C325 | rgb(21,195,37) | Electric Green | green | light | (89,0,81,24) | |
| grc152 | #15C33C | rgb(21,195,60) | Luminous Leaf | green | light | (89,0,69,24) | |
| grc153 | #15C361 | rgb(21,195,97) | Aqua Glow | blue | light | (91,50,0,24) | |
| grc154 | #15C39E | rgb(21,195,158) | Bright Aqua Glow | blue | light | (89,0,19,24) | |
| grc155 | #15C3C3 | rgb(21,195,195) | Neon Aqua Shine | blue | light | (89,0,0,24) | |
| grc156 | #15C3DA | rgb(21,195,218) | Sky Glow | blue | light | (91,0,0,15) | |
| grc157 | #15C3F1 | rgb(21,195,241) | Neon Sky Glow | blue | light | (92,0,0,5) | |
| grc158 | #15C3FF | rgb(21,195,255) | Electric Cyan Shine | blue | light | (92,5,0,0) | |
| grc159 | #18F100 | rgb(24,241,0) | Neon Lime Bright | green | light | (90,0,100,5) | |
| grc160 | #18F10E | rgb(24,241,14) | Bright Neon Leaf | green | light | (90,0,94,5) | |
| grc161 | #18F125 | rgb(24,241,37) | Fluorescent Green Glow | green | light | (90,0,85,5) | |
| grc162 | #18F13C | rgb(24,241,60) | Neon Lush Green | green | light | (90,0,75,5) | |
| grc163 | #18F161 | rgb(24,241,97) | Aqua Neon | blue | light | (90,60,0,5) | |
| grc164 | #18F19E | rgb(24,241,158) | Neon Aqua Bright | blue | light | (90,0,34,5) | |
| grc165 | #18F1C3 | rgb(24,241,195) | Bright Neon Aqua | blue | light | (90,0,0,5) | |
| grc166 | #18F1DA | rgb(24,241,218) | Sky Neon Bright | blue | light | (90,0,0,5) | |
| grc167 | #18F1F1 | rgb(24,241,241) | Neon Sky Shine | blue | light | (90,0,0,5) | |
| grc168 | #18F1FF | rgb(24,241,255) | Electric Sky Bright | blue | light | (90,5,0,0) | |
| grc169 | #1EFF00 | rgb(30,255,0) | Neon Lime Vivid | green | light | (88,0,100,0) | |
| grc170 | #1EFF0E | rgb(30,255,14) | Fluorescent Lime | green | light | (88,0,94,0) | |
| grc171 | #1EFF25 | rgb(30,255,37) | Bright Meadow | green | light | (88,0,85,0) | |
| grc172 | #1EFF3C | rgb(30,255,60) | Neon Forest | green | light | (88,0,75,0) | |
| grc173 | #1EFF61 | rgb(30,255,97) | Electric Aqua Leaf | blue | light | (88,62,0,0) | |
| grc174 | #1EFF9E | rgb(30,255,158) | Neon Aqua Leaf | blue | light | (88,0,38,0) | |
| grc175 | #1EFFC3 | rgb(30,255,195) | Fluorescent Aqua | blue | light | (88,0,0,0) | |
| grc176 | #1EFFDA | rgb(30,255,218) | Sky Neon Leaf | blue | light | (88,0,0,0) | |
| grc177 | #1ENFF1 | rgb(30,255,241) | Neon Sky Aqua | blue | light | (88,0,0,0) | |
| grc178 | #1EFF | rgb(30,255,255) | Neon Cyan Leaf | blue | light | (88,0,0,0) | |
| grc179 | #1F0000 | rgb(31,0,0) | Dark Crimson Vivid | red | very dark | (0,100,100,88) | |
| grc180 | #1F000E | rgb(31,0,14) | Black Cherry Vivid | red | very dark | (0,100,30,88) | |
| grc181 | #1F0025 | rgb(31,0,37) | Deep Maroon Vivid | red | very dark | (0,100,0,85) | |
| grc182 | #1F003C | rgb(31,0,60) | Dark Ruby Vivid | red | very dark | (0,100,0,76) | |
| grc183 | #1F0061 | rgb(31,0,97) | Garnet Night Vivid | red | very dark | (0,100,0,62) | |
| grc184 | #1F009E | rgb(31,0,158) | Midnight Red Vivid | red | very dark | (0,100,0,38) | |
| grc185 | #1F00C3 | rgb(31,0,195) | Deep Magenta Vivid | red | dark | (0,100,0,24) | |
| grc186 | #1F00DA | rgb(31,0,218) | Crimson Twilight Vivid | red | dark | (0,100,0,15) | |
| grc187 | #1F00F1 | rgb(31,0,241) | Electric Magenta Vivid | red | dark | (0,100,0,5) | |
| grc188 | #1F00FF | rgb(31,0,255) | Vivid Purple | purple | dark | (0,100,0,0) | |
| grc189 | #1F00FF | rgb(31,0,255) | Vivid Magenta Vivid | red | dark | (0,100,0,0) | |
| grc190 | #1F0E00 | rgb(31,14,0) | Olive Bark Vivid | green | very dark | (0,30,100,88) | |
| grc191 | #1F0E0E | rgb(31,14,14) | Deep Cocoa Vivid | brown | very dark | (0,30,30,88) | |
| grc192 | #1F0E25 | rgb(31,14,37) | Dark Plum Vivid | purple | very dark | (0,30,0,85) | |
| grc193 | #1F0E3C | rgb(31,14,60) | Eggplant Shadow Vivid | purple | very dark | (0,30,0,76) | |
| grc194 | #1F0E61 | rgb(31,14,97) | Aubergine Deep Vivid | purple | very dark | (0,30,0,62) | |
| grc195 | #1F0E9E | rgb(31,14,158) | Violet Night Vivid | purple | very dark | (0,30,0,38) | |
| grc196 | #1F0EC3 | rgb(31,14,195) | Majestic Purple Vivid | purple | dark | (0,30,0,24) | |
| grc197 | #1F0EDA | rgb(31,14,218) | Twilight Violet Vivid | purple | dark | (0,30,0,15) | |
| grc198 | #1F0EF1 | rgb(31,14,241) | Mystic Purple Vivid | purple | dark | (0,30,0,5) | |
| grc199 | #1F0EFF | rgb(31,14,255) | Neon Violet Vivid | purple | dark | (0,30,0,0) | |
| grc200 | #253700 | rgb(37,55,0) | Forest Canopy | green | dark | (33,0,100,78) | |
| grc201 | #25370E | rgb(37,55,14) | Mossy Shadow | green | dark | (33,0,75,78) | |
| grc202 | #253725 | rgb(37,55,37) | Deep Jungle | green | dark | (33,0,33,78) | |
| grc203 | #25373C | rgb(37,55,60) | Evergreen Shade | green | dark | (38,8,0,76) | |
| grc204 | #253761 | rgb(37,55,97) | Teal Forest Dark | blue | dark | (62,43,0,62) | |
| grc205 | #25379E | rgb(37,55,158) | Twilight Teal | blue | dark | (77,65,0,38) | |
| grc206 | #2537C3 | rgb(37,55,195) | Deep Ocean | blue | dark | (81,72,0,24) | |
| grc207 | #2537DA | rgb(37,55,218) | Bright Teal Shadow | blue | dark | (83,75,0,15) | |
| grc208 | #2537F1 | rgb(37,55,241) | Neon Teal Shade | blue | dark | (85,77,0,5) | |
| grc209 | #2537FF | rgb(37,55,255) | Electric Teal Dark | blue | dark | (85,78,0,0) | |
| grc210 | #256000 | rgb(37,96,0) | Deep Lime | green | dark | (62,0,100,62) | |
| grc211 | #25600E | rgb(37,96,14) | Forest Fern Dark | green | dark | (62,0,85,62) | |
| grc212 | #256025 | rgb(37,96,37) | Jungle Leaf Dark | green | dark | (62,0,61,62) | |
| grc213 | #25603C | rgb(37,96,60) | Evergreen Leaf Dark | green | dark | (62,38,0,62) | |
| grc214 | #256061 | rgb(37,96,97) | Teal Forest Deep | blue | dark | (62,1,0,62) | |
| grc215 | #25609E | rgb(37,96,158) | Deep Aqua Dark | blue | dark | (77,39,0,38) | |
| grc216 | #2560C3 | rgb(37,96,195) | Twilight Aqua Deep | blue | dark | (81,51,0,24) | |
| grc217 | #2560DA | rgb(37,96,218) | Bright Aqua Deep | blue | dark | (83,56,0,15) | |
| grc218 | #2560F1 | rgb(37,96,241) | Neon Aqua Deep | blue | dark | (85,61,0,5) | |
| grc219 | #2560FF | rgb(37,96,255) | Electric Aqua Dark | blue | dark | (85,64,0,0) | |
| grc220 | #259700 | rgb(37,151,0) | Lush Green Dark | green | medium | (75,0,100,41) | |
| grc221 | #25970E | rgb(37,151,14) | Spring Leaf Dark | green | medium | (75,0,91,41) | |
| grc222 | #259725 | rgb(37,151,37) | Meadow Green Dark | green | medium | (75,0,75,41) | |
| grc223 | #25973C | rgb(37,151,60) | Vibrant Fern Dark | green | medium | (75,0,60,41) | |
| grc224 | #259761 | rgb(37,151,97) | Jungle Teal Dark | blue | medium | (75,36,0,41) | |
| grc225 | #25979E | rgb(37,151,158) | Aqua Meadow Dark | blue | medium | (75,4,0,38) | |
| grc226 | #2597C3 | rgb(37,151,195) | Sky Aqua Dark | blue | medium | (75,23,0,24) | |
| grc227 | #2597DA | rgb(37,151,218) | Bright Sky Dark | blue | medium | (83,30,0,15) | |
| grc228 | #2597F1 | rgb(37,151,241) | Neon Sky Dark | blue | medium | (85,36,0,5) | |
| grc229 | #2597FF | rgb(37,151,255) | Electric Sky Dark | blue | medium | (85,38,0,0) | |
| grc230 | #25C300 | rgb(37,195,0) | Neon Lime Dark | green | light | (81,0,100,24) | |
| grc231 | #25C30E | rgb(37,195,14) | Bright Fern Dark | green | light | (81,0,93,24) | |
| grc232 | #25C325 | rgb(37,195,37) | Electric Green Dark | green | light | (81,0,81,24) | |
| grc233 | #25C33C | rgb(37,195,60) | Luminous Leaf Dark | green | light | (81,0,69,24) | |
| grc234 | #25C361 | rgb(37,195,97) | Aqua Glow Dark | blue | light | (81,50,0,24) | |
| grc235 | #25C39E | rgb(37,195,158) | Bright Aqua Glow Dark | blue | light | (81,0,19,24) | |
| grc236 | #25C3C3 | rgb(37,195,195) | Neon Aqua Shine Dark | blue | light | (81,0,0,24) | |
| grc237 | #25C3DA | rgb(37,195,218) | Sky Glow Dark | blue | light | (83,0,0,15) | |
| grc238 | #25C3F1 | rgb(37,195,241) | Neon Sky Glow Dark | blue | light | (85,0,0,5) | |
| grc239 | #25C3FF | rgb(37,195,255) | Electric Cyan Shine Dark | blue | light | (85,5,0,0) | |
| grc240 | #28F100 | rgb(40,241,0) | Neon Lime Bright Dark | green | light | (83,0,100,5) | |
| grc241 | #28F10E | rgb(40,241,14) | Bright Neon Leaf Dark | green | light | (83,0,94,5) | |
| grc242 | #28F125 | rgb(40,241,37) | Fluorescent Green Glow Dark | green | light | (83,0,84,5) | |
| grc243 | #28F13C | rgb(40,241,60) | Luminous Fern Glow Dark | green | light | (83,0,74,5) | |
| grc244 | #28F161 | rgb(40,241,97) | Aqua Radiance Dark | blue | light | (83,50,0,5) | |
| grc245 | #28F19E | rgb(40,241,158) | Bright Aqua Radiance Dark | blue | light | (83,0,19,5) | |
| grc246 | #28F1C3 | rgb(40,241,195) | Neon Aqua Shine Bright | blue | light | (83,0,0,5) | |
| grc247 | #28F1DA | rgb(40,241,218) | Sky Glow Bright | blue | light | (83,0,0,5) | |
| grc248 | #28F1F1 | rgb(40,241,241) | Neon Sky Glow Bright | blue | light | (85,0,0,5) | |
| grc249 | #28F1FF | rgb(40,241,255) | Electric Cyan Bright | blue | light | (85,0,0,0) | |
| grc250 | #2AFF00 | rgb(42,255,0) | Neon Lime Bright | green | light | (84,0,100,0) |
