All 1000 Golden Ratio colours Login required

1000 core colors based on the harmonious Golden Ratio scale. The RGB values are 0, 14, 37, 60, 97, 158, 195, 218, 241 and 255. As you can see this sequence follows the Fibonacci principle.

Only the first 100 colors are shown.
Login to view all 1000 colors

Why 1000 colours?

There are 10 values.
There are 3 colour channels (RGB):
10³=1000 colours

Click on colors below to enlarge:

grc000 Black 0,0,0 #000000 view
grc001 Dark grey blue 0,0,14 #00000e view
grc002 Dark blue 0,0,37 #000025 view
grc003 Dark blue 0,0,60 #00003c view
grc004 Dark blue 0,0,97 #000061 view
grc005 dark blue 0,0,158 #00009e view
grc006 blue 0,0,195 #0000c3 view
grc007 blue 0,0,218 #0000da view
grc008 blue 0,0,241 #0000f1 view
grc009 blue 0,0,255 #0000ff view
grc010 Dark green 0,14,0 #000e00 view
grc011 Dark green 0,14,14 #000e0e view
grc012 Dark green 0,14,37 #000e25 view
grc013 Dark blue 0,14,60 #000e3c view
grc014 Dark blue 0,14,97 #000e61 view
grc015 dark blue 0,14,158 #000e9e view
grc016 blue 0,14,195 #000ec3 view
grc017 blue 0,14,218 #000eda view
grc018 blue 0,14,241 #000ef1 view
grc019 blue 0,14,255 #000eff view
grc020 Dark green 0,37,0 #002500 view
grc021 Dark green 0,37,14 #00250e view
grc022 Dark green 0,37,37 #002525 view
grc023 Dark green 0,37,60 #00253c view
grc024 Dark blue 0,37,97 #002561 view
grc025 blue 0,37,158 #00259e view
grc026 blue 0,37,195 #0025c3 view
grc027 blue 0,37,218 #0025da view
grc028 blue 0,37,241 #0025f1 view
grc029 blue 0,37,255 #0025ff view
grc030 Dark green 0,60,0 #003c00 view
grc031 Dark green 0,60,14 #003c0e view
grc032 Dark green 0,60,37 #003c25 view
grc033 Dark green 0,60,60 #003c3c view
grc034 Dark blue 0,60,97 #003c61 view
grc035 blue 0,60,158 #003c9e view
grc036 blue 0,60,195 #003cc3 view
grc037 blue 0,60,218 #003cda view
grc038 blue 0,60,241 #003cf1 view
grc039 blue 0,60,255 #003cff view
grc040 Dark green 0,97,0 #006100 view
grc041 Dark green 0,97,14 #00610e view
grc042 Dark green 0,97,37 #006125 view
grc043 Dark green 0,97,60 #00613c view
grc044 Grey green 0,97,97 #006161 view
grc045 blue 0,97,158 #00619e view
grc046 blue 0,97,195 #0061c3 view
grc047 blue 0,97,218 #0061da view
grc048 blue 0,97,241 #0061f1 view
grc049 blue 0,97,255 #0061ff view
grc050 green 0,158,0 #009e00 view
grc051 green 0,158,14 #009e0e view
grc052 green 0,158,37 #009e25 view
grc053 green 0,158,60 #009e3c view
grc054 green 0,158,97 #009e61 view
grc055 green blue 0,158,158 #009e9e view
grc056 blue 0,158,195 #009ec3 view
grc057 blue 0,158,218 #009eda view
grc058 blue 0,158,241 #009ef1 view
grc059 blue 0,158,255 #009eff view
grc060 green 0,195,0 #00c300 view
grc061 green 0,195,14 #00c30e view
grc062 green 0,195,37 #00c325 view
grc063 green 0,195,60 #00c33c view
grc064 green 0,195,97 #00c361 view
grc065 green 0,195,158 #00c39e view
grc066 blue 0,195,195 #00c3c3 view
grc067 blue 0,195,218 #00c3da view
grc068 blue 0,195,241 #00c3f1 view
grc069 blue 0,195,255 #00c3ff view
grc070 green 0,218,0 #00da00 view
grc071 green 0,218,14 #00da0e view
grc072 green 0,218,37 #00da25 view
grc073 green 0,218,60 #00da3c view
grc074 green 0,218,97 #00da61 view
grc075 green 0,218,158 #00da9e view
grc076 blue 0,218,195 #00dac3 view
grc077 blue 0,218,218 #00dada view
grc078 blue 0,218,241 #00daf1 view
grc079 blue 0,218,255 #00daff view
grc080 Light green 0,241,0 #00f100 view
grc081 Light green 0,241,14 #00f10e view
grc082 Light green 0,241,37 #00f125 view
grc083 Light green 0,241,60 #00f13c view
grc084 Light green 0,241,97 #00f161 view
grc085 Light green 0,241,158 #00f19e view
grc086 Light blue green 0,241,195 #00f1c3 view
grc087 Light blue 0,241,218 #00f1da view
grc088 Light blue 0,241,241 #00f1f1 view
grc089 Light blue 0,241,255 #00f1ff view
grc090 Light green 0,255,0 #00ff00 view
grc091 Light green 0,255,14 #00ff0e view
grc092 Light green 0,255,37 #00ff25 view
grc093 Light green 0,255,60 #00ff3c view
grc094 Light green 0,255,97 #00ff61 view
grc095 Light green 0,255,158 #00ff9e view
grc096 Light blue green 0,255,195 #00ffc3 view
grc097 Light blue 0,255,218 #00ffda view
grc098 Light blue 0,255,241 #00fff1 view
grc099 Light blue 0,255,255 #00ffff view

Login to see all colors

Currently all other 900 colors are only visible for members.
Become a member

Restricted Content
To view this protected content, enter the password below:

More Golden Ratio Colour sets